
Wysoko oceniane przez ekspertów konto osobiste Toyota Bank w przeciągu ostatnich lat zwyciężyło w 4 rankingach na Najlepsze Konto Internetowe. Tylu niezależnych specjalistów nie może się mylić!
Najważniejsze parametry konta osobistego Toyota Bank: | |
Oprocentowanie: | od 2.75 % |
---|---|
Otwarcie rachunku: | 0 PLN |
Prowadzenie rachunku: | 0 PLN |
Opłata za wydanie karty: | 30 PLN |
Opłata za używanie karty: | 30 PLN |
Przelewy przez Internet: | do 3 PLN |
Przelewy w placówce: | brak |
Przelewy przez telefon: | od 2 do 5 PLN |
Wypłaty z bankomatów w Polsce: | od 4.50 PLN |
Oprocentowanie limitu odnawialnego: | od 10.50 do 13.50 % |
Bezpłatne bankomaty: | wszystkie dla 3 operacji miesięcznie |
Typy kart: | VISA |
Przelew zagraniczny: |
Dodaj własną opinię o
koncie osobistym Toyota Bank, pomoże to w podjęciu decyzji innym
lub jeśli masz pytania bądź wątpliwości odnośnie danego produktu finansowego, możesz poniżej zadać pytanie do innych
użytkowników serwisu lub kredytobiorców.
Wasze opinie i komentarze